量测开关是本公司结合国家电网为加强对电表的有效维护和监控,降低线损的要求而开发的一款适用于泛在电力物联网建设的物联网感知低压开关。
量测开关具有备HPLC、蓝牙、RS485通信、高精度电能计量、配电网拓扑识别、计量箱管理、窃电预警、停电事件上报、线损分析研判、端子温度检测、故障自动诊断等多项物联感知功能,具有过电压保护,欠电压保护,缺相保护,过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能。通过台区融合终端、集中器或能源控制器分析、传输云数据,在国网平台可实时查看数据和操控断路器,用大数据分析为电网营配贯通、经济效益提升、用电安全等方面建设助力。
功能特色
序号 | 功能 | 说明 |
1 | HPLC通信 | 内置HPLC模块,上行可与融合终端、集中器或能源控制器均可实时通信, 可上传各类感知事件与边缘计算数据,实现电网关键节点实时物联。下行也可以通过HPLC与具有HPLC通信模块的电能表通信。 |
2 | 电能计量 | 内置高精度计量芯片,电压、电流、功率等电参量测量误差优于0.5%, 电能计量精度有功精度0.5S级。 |
3 | 计量箱管理 | 可实现对表箱内电表的实时管理,包括自动搜表,增减表事件上报,表箱窃电报警,表前停电报警,表后空开跳闸报警,电能表计量误差诊断,回路阻抗分析等。 |
4 | 配电网拓扑识别 | 与融合终端、能源控制器或集中器相结合,可实时自动实现台区拓扑识别,包括户变关系识别、相位识别和分支识别。 |
5 | 档案免维护 | 与融合终端、能源控制器或集中器相结合,可实现设备自下而上的台区档案自动建档,无需进行平台下载,即可实现台区档案精准识别。对计量箱内电能表增减进行测与上报。 |
6 | 停电事件上报 | 计量箱、分支箱停电事件的实时上报,上报数据中内含停电节点的地理位置信息,便于抢修人员快速导航到事故地点。 |
7 | 分级线损核算 | 通过软件算法实现总表与分支、分支与计量箱、分支与户表、计量箱与户表、总表与分表之间线损核算,线损计算最小间隔60分钟;支持时段累加线损核算。可自定义小电量台区电量,自动剔除小电量台区线损核算。 |
8 | 实时窃电分析 | 可定时自动、主站手动启动全台区的实时窃电分析,通过RS485实时采集断路器下接的所有电能表的火线电流、零线电流、电压、有功功率、开盖次数、电能表状态字,时钟等数据项,进行分析,发现用电异常电能表,以及时钟超差电能表 |
9 | 故障自动诊断 | 通过内置的温度测点,接线端子温度过高时报警;通过边缘计算可实时发现台区内出现问题的分支;同时也可实时监测到计量箱内的表计失准。支持电能表用户侧空开跳闸、计量箱停电、分支箱停电、计量箱内电能表增减等监测与上报 |
10 | 数字化控制 | 采用微处理器物联网化数字控制电路,实时进行信号处理和智能控制,可实现遥信、遥测、遥调、蓝牙遥控功能。 |
11 | 用电保护 | 具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能,整定电流电子式可调。 |
12 |
本地功能 | 具有工作状态、通信状态等指示;支持手机APP通过蓝牙通信口、维护485口等本地维护接口设置参数和现场抄读数据 |
13 | 软件升级 | 支持本地升级、远程升级、蓝牙升级。 |
14 | 参数设置与查看 | 支持通过蓝牙接口或维护RS485接口设置和查询终端地址、时钟、工作模式等参数信息 |
15 | 温度检测 | 可监测开关进出线端子实时温度工作状态,误差±1℃ |
注:以上所述功能如果所连接的台区融合终端、能源控制器或集中器有此功能,即可实现;如果缺失部分功能,则需连接对应集中器并配合我公司物联网平台才能实现。 |
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 具体参数 | ||||
1 | 壳架电流 | A | 250A | 400A | 630A | 800A | |
2 | 上行通信 | — | 内置互联互通HPLC通信模块,工作频率0.7~3/12MHz | ||||
3 | 交流采样精度 | 电压、电流等电参量测量误差优于0.5%,计量精度有功0.5S级 | |||||
4 | 线损计算间隔 | min | 最小间隔15min | ||||
5 | 蓝牙 | — | BLB4.2 | ||||
6 | 存储容量 | - | 最大支持32MBytes | ||||
7 | 通信协议 | — | 支持DL/T645—2007, DL/T698.45 规约 | ||||
8 | 台区配电拓扑识别准确率 | - | >99.99% | ||||
9 | 本地串行接口 | — | 2 路 RS485 ,接口A1、B1为本地维护端口;A2、B2为抄表端口。 | ||||
10 | 温度监测 | 默认温度70℃阈值可调节。 | |||||
12 | 极数 | — | 3P | ||||
13 | 额定电流(优选值) | A | 80 A、100 A、125 A、160 A、200 A、250 A、315 A、400 A、500 A、630 A、700 A、800 A | ||||
14 | 额定工作电压 | V | AC400V | ||||
15 | 额定绝缘电压 | V | AC1000V | ||||
16 | 额定冲击耐受电压 | V | 8KV | ||||
17 | 飞弧距离 | mm | ≤50 | ||||
18 | 极限短路 分断能力 | kA | In>250A | 50 | |||
In<=250A | 36 | ||||||
19 | 运行短路 分断能力 | kA | In>250A | 35 | |||
In<=250A | 25 | ||||||
20 | 过载、短路特性 | — | 过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护 | ||||
21 | 过压保护阈值 | V | 单相253V-286V | ||||
22 | 欠压保护阈值 | V | 单相154V-187V | ||||
23 | 机械寿命 | 次 | ≥8000 |